Segue abaixo lista de operações integradas entre equipamento e o Sistema Metadados, através do Painel de Controle.
Observação: Para abrir o Painel de Controle, acesse o módulo Frequência, Menu: Integração > Painel de Controle > Coletores REP. Para instruções de operações, acesse Como Operar o Painel de Controle REP.
Para ambiente SaaS, o IP dos coletores deve ser publicado externamente.
Consulte as funcionalidades para os coletores da marca desejada:
Control ID
|
CONTROL ID |
||||
| Modelo | ID CLASS | IDX | ID CLOUD | Serviço REP (ID Class) |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X | - | X |
| Coleta de digitais | X | X | - | X |
| Coleta de status | X | X | - | X |
| Envio de pessoas | X | X | X | X |
| Envio de crachás | X | X | - | X |
| Envio de digitais | X | X | - | X |
| Envio data/hora | X | X | - | X |
| Envio de empregador | - | - | - | - |
| Envio de configurações (horário de verão) | X | X | - | X |
| Deleção de Pessoas | X | X | - | X |
| Deleção de Crachás | - | - | - | - |
| Deleção de Digitais | X | X | - | X |
| Envio de supervisor | X | X | - | X |
| Deleção de supervisor | X | X | - | X |
| Envio de pessoas via pen drive | X | X | - | - |
| Envio de crachás via pen drive | X | X | - | - |
| Envio de digitais via pen drive | X | X | - | - |
| Envio de configurações via pen drive | - | - | - | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgendador) | X | X | - | - |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | - | - | - | - |
| Atualização de Dados Cadastrais (MetaAgendador) | X | X | - | - |
Dimep
| DIMEP | |||
| Modelo | MINIPRINT | PRINT POINT II | PRINT POINT III |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X | X |
| Coleta de digitais ** | X | X | X |
| Coleta de status | X | X | X |
| Envio de pessoas | X | X | X |
| Envio de crachás | X | X | X |
| Envio de digitais ** | X | X | X |
| Envio data/hora | X | X | X |
| Envio de empregador | X | X | - |
| Envio de configurações | X | X | X |
| Deleção de Pessoas | X | X | X |
| Deleção de Crachás | X | X | X |
| Deleção de Digitais ** | X | X | X |
| Envio de supervisor | X | X | X |
| Deleção de supervisor | X | X | X |
| Envio de pessoas via pen drive* | X | X | X |
| Envio de crachás via pen drive | X | X | X |
| Envio de digitais via pen drive | X | X | X |
| Envio de configurações via pen drive | X | X | X |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X | X | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | X | X | X |
* Para mais informações sobre envio de pessoas via pen drive, clique aqui.
** Modelo Miniprint integra com digitais Sagem e Suprema, modelo Print Point II integra com Sagem e Print Point III integra com Sagem e FS / Secukey.
Henry
| HENRY | ||||
| Modelo | HEXA | ORION 6 | PRISMA | PRISMA SUPER FACIL |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X | - | X |
| Coleta de digitais (Suprema) | X | - | - | X |
| Coleta de status | X | - | - | X |
| Envio de pessoas | X | X | - | X |
| Envio de crachás | X | X | - | X |
| Envio de digitais (Suprema) | X | - | - | X |
| Envio data/hora | X | X | - | X |
| Envio de empregador | - | - | - | - |
| Envio de configurações | - | - | - | - |
| Deleção de Pessoas | X | X | - | X |
| Deleção de Crachás | X | X | - | X |
| Deleção de Digitais (Suprema) | X | - | - | X |
| Envio de supervisor | - | - | - | - |
| Deleção de supervisor | - | - | - | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - | - | X | - |
| Envio de crachás via pen drive | - | - | X | - |
| Envio de digitais via pen drive | - | - | - | - |
| Envio de configurações via pen drive | - | - | - | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X | X | - | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | - | X | - | - |
* Os coletores de marca HENRY possuem uma série de modelos, com nomes semelhantes, porém com integrações diferentes. Para consultar se o REP integra com o Sistema Metadados, é necessário conferir o número de fabricação e verificar se consta na Lista dos equipamentos HENRY que integram com Sistema Metadados anexa.
ID Data
| ID DATA | |
| Modelo | ID REP |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X |
| Coleta de digitais | - |
| Coleta de status | X |
| Envio de pessoas | X |
| Envio de crachás | X |
| Envio de digitais | - |
| Envio data/hora | X |
| Envio de empregador | - |
| Envio de configurações (horário de verão) | - |
| Deleção de Pessoas | X |
| Deleção de Crachás | X |
| Deleção de Digitais | - |
| Envio de supervisor | - |
| Deleção de supervisor | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - |
| Envio de crachás via pen drive | - |
| Envio de digitais via pen drive | - |
| Envio de configurações via pen drive | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | - |
Madis
| MADIS | ||
| Modelo | MD REP / MADIS V3 | |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X |
| Coleta de digitais | X | X |
| Coleta de status | X | X |
| Envio de pessoas | X | X |
| Envio de crachás | X | X |
| Envio de digitais | X | X |
| Envio data/hora | X | X |
| Envio de empregador | X | - |
| Envio de configurações | X | X |
| Deleção de Pessoas | X | X |
| Deleção de Crachás | X | X |
| Deleção de Digitais | X | X |
| Envio de supervisor | X | X |
| Deleção de supervisor | X | X |
| Envio de pessoas via pen drive | X | X |
| Envio de crachás via pen drive | X | X |
| Envio de digitais via pen drive | X | X |
| Envio de configurações via pen drive | X | X |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | X | X |
EasyMOB Metadados
| MOB METADADOS | |
| Modelo | EasyMOB Metadados |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | - |
| Coleta de marcações via webservice | X |
| Coleta de digitais | - |
| Coleta de status | - |
| Envio de pessoas | X |
| Envio de crachás | - |
| Envio de digitais | - |
| Envio data/hora | - |
| Envio de empregador | - |
| Envio de configurações | - |
| Deleção de Pessoas | - |
| Deleção de Crachás | - |
| Deleção de Digitais | - |
| Envio de supervisor | - |
| Deleção de supervisor | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - |
| Envio de crachás via pen drive | - |
| Envio de digitais via pen drive | - |
| Envio de configurações via pen drive | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgendador) | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) |
- |
Ponto Certificado
| PONTO CERTIFICADO | |
| Modelo | Ponto Certificado |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | - |
| Coleta de marcações via webservice | X |
| Coleta de digitais | - |
| Coleta de status | - |
| Envio de pessoas | X |
| Envio de crachás | - |
| Envio de digitais | - |
| Envio data/hora | - |
| Envio de empregador | - |
| Envio de configurações | - |
| Deleção de Pessoas | - |
| Deleção de Crachás | - |
| Deleção de Digitais | - |
| Envio de supervisor | - |
| Deleção de supervisor | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - |
| Envio de crachás via pen drive | - |
| Envio de digitais via pen drive | - |
| Envio de configurações via pen drive | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | - |
Telemática
| Telemática |
||
| Modelo | CodinRep (GerRep) | CodinRep (ConexRep) |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | - | X |
| Coleta de marcações via webservice | - | - |
| Coleta de digitais (Sagem) | - | X |
| Coleta de status | - | - |
| Envio de pessoas | ** | X |
| Envio de crachás | ** | X |
| Envio de digitais (Sagem) | - | X |
| Envio data/hora | - | X |
| Envio de empregador | - | X |
| Envio de configurações | - | - |
| Deleção de Pessoas | ** | X |
| Deleção de Crachás | ** | X |
| Deleção de Digitais (Sagem) | - | X |
| Envio de supervisor | - | - |
| Deleção de supervisor | - | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - | - |
| Envio de crachás via pen drive | - | - |
| Envio de digitais via pen drive | - | - |
| Envio de configurações via pen drive | - | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | - | X |
| Envio de data e hora agendado (MetaAgendador) | - | - |
| Envio de pessoas agendado (MetaAgendador) | - | X |
| Deleção de pessoas agendada (MetaAgendador) | - | X |
| Envio de digitais agendado (MetaAgendador) | - | X |
| Legenda ** Necessária a consulta dessas informações na nossa base de dados pelo aplicativo do fornecedor do equipamento. |
||
Top Data
| TOPDATA | ||||
| Modelo | Inner REP | Inner REP Plus V2 | Inner REP Plus V3 | Inner REP Plus V4 |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X | X | X | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X | X | X | X |
| Coleta de digitais * | X | X | X | X |
| Coleta de status | - | X | X | X |
| Envio de pessoas | X | X | X | X |
| Envio de crachás | X | X | X | X |
| Envio de digitais * | X | X | X | X |
| Envio data/hora | X | X | X | X |
| Envio de empregador | X | X | X | X |
| Envio de configurações | - | X | X | X |
| Deleção de Pessoas | X | X | X | X |
| Deleção de Crachás | X | X | X | X |
| Deleção de Digitais * | X | X | X | X |
| Envio de supervisor | - | - | - | - |
| Deleção de supervisor | - | - | - | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - | - | - | - |
| Envio de crachás via pen drive | - | - | - | - |
| Envio de digitais via pen drive | - | - | - | - |
| Envio de configurações via pen drive | - | - | - | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X | X | X | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | X | X | X | X |
| * Consulte no sistema o tipo de placa biométrica para cada modelo. | ||||
ZPM
| ZPM | |
| Modelo | REP ZPM |
| Importação de marcações via arquivo AFD | X |
| Coleta de marcações via TCP/IP | X |
| Coleta de digitais | X |
| Coleta de status | X |
| Envio de pessoas | X |
| Envio de crachás | X |
| Envio de digitais | X |
| Envio data/hora | X |
| Envio de empregador | X |
| Envio de configurações (horário de verão) | X |
| Deleção de Pessoas | X |
| Deleção de Crachás | X |
| Deleção de Digitais | X |
| Envio de supervisor | - |
| Deleção de supervisor | - |
| Envio de pessoas via pen drive | - |
| Envio de crachás via pen drive | - |
| Envio de digitais via pen drive | - |
| Envio de configurações via pen drive | - |
| Coleta de marcações agendada (MetaAgedandor) | X |
| Envio de data e hora agendada (MetaAgendador) | X |
Observação: A importação das marcações para o Sistema Metadados é permitida para todas marcas e modelos de equipamentos. Saiba como cadastrar o coletor AQUI.
A lista completa com os REP's homologados pelo MTE encontra-se disponível no site www.mte.gov.br.
Para informações sobre o cadastro de coletores, acesse Como Cadastrar Coletores.
Atenção!
Antes de avaliar qualquer integração, é imprescindível que sejam validados os modelos compatíveis e homologados de REP pela Metadados, acesse: https://www.metadados.com.br/requisitos.
Acesse e saiba mais: Confira os Requisitos dos Fornecedores Homologados de REP.