A integração com o sistema Solides, disponível na loja de integrações da Metadados (Link aqui) compreende:
- Carga inicial dos cargos, setores e colaboradores ativos do Metadados para o Solides
- Atualização periódica das admissões, rescisões e alterações de contrato do Metadados para o Solides
- Importação dos candidatos selecionados no Solides para o Metadados
1. Carga inicial dos colaboradores Ativos do Metadados para o Solides
A carga inicial é executada antes de qualquer outro fluxo e consiste em consultar todos os colaboradores que possuem pelo menos um contrato ativo no Metadados e levá-los para o Solides.
- De/para para carga inicial de cargos
| CARGO NO METADADOS | CARGO NO SOLIDES |
| RHCARGOS.CARGO | externo_id |
| RHCARGOS.DESCRICAO40 | nome |
| - | piso_salarial |
| RHCARGOS.CBONOVO | cbo |
| RHCARGOS.DESCRICAO40 | descricao |
| - | atividades |
- De/para para carga inicial de setores
| SETOR NO METADADOS | DEPARTAMENTO NO SOLIDES |
| RHSETORES.SETOR | externo_id |
| RHSETORES.DESCRICAO40 | name |
| - | employee_id |
De/para para carga inicial de colaboradores
| PESSOA NO METADADOS | COLABORADOR NO SOLIDES |
| RHCONTRATOS.UNIDADE + RHCONTRATOS.CONTRATO | externo_id |
| RHPESSOAS.NOME | name |
| RHPESSOAS.EMAILCORPORATIVO | |
| RHPESSOAS.NASCIMENTO | birthDate |
| RHPESSOAS.SEXO | gender |
| RHPESSOAS.ESTADOCIVIL | maritalStatus |
| RHPESSOAS.GRAUINSTRUCAO | education |
| RHPESSOAS.NACIONALIDADE | nationality |
| RHPESSOAS.LOCALNASCIMENTO | birthPlace |
| RHPESSOAS.PAI | fatherName |
| RHPESSOAS.MAE | motherName |
| RHPESSOAS.CEP | zipCode |
| RHPESSOAS.BAIRRO | neighborhood |
| RHPESSOAS.CIDADE | city |
| RHPESSOAS.UF | stateAcronym |
| RHPESSOAS.RUA | streetName |
| RHPESSOAS.NRORUA | number |
| RHPESSOAS.COMPLEMENTO | additionalInformation |
| RHPESSOAS.TELEFONE | phone |
| RHPESSOAS.TELEFONECELULAR | cellPhone |
| - | emergencyPhoneNumber |
| RHPESSOAS.EMAIL | personalEmail |
| RHPESSOAS.EMAILCORPORATIVO | corporateEmail |
| RHCONTRATOS.SETOR (Buscar ID na API do Solides - Recurso "externos/departamentos/{externo_id}") | departamentId |
| RHCONTRATOS.CARGO (Buscar ID na API do Solides - Recurso "externos/cargos/{externo_id}") | positionId |
| RHCONTRATOS.VINCULOPREVIDENCIA | typeContract |
| RHCONTRATOS.INICIOCONTRATO | dateContract |
| RHCONTRATOS.NRODIASCONTRATO + RHCONTRATOS.NRODIASPRORROGACAO | durationContract |
| RHCONTRATOS.TERMINOCONTRATO ou RHCONTRATO.TERMINOPRORROGACAO | contractExpirationDate |
| RHCONTRATOS.CONTRATO | registration |
| RHCONTRATOS.SALARIOCONTRATUAL | salary |
| - | workShift |
| - | hierarchicalLevel |
| RHCONTRATOS.DATAADMISSAO | dateAdmission |
| RHCONTRATOS.DATARESCISAO | dateDismissal |
| RHPESSOAS.CPF | idNumber |
| RHPESSOAS.IDENTIDADE | rg |
| RHPESSOAS.DATAIDENTIDADE | data_expedicao |
| RHPESSOAS.ORGAOEMISSOR | orgao_expedidor |
| RHPESSOAS.CPF | cpf |
| RHPESSOAS.TITULOELEITORAL | voterRegistration |
| RHPESSOAS.ZONAELEITORAL | electoralZone |
| RHPESSOAS.SECAOELEITORAL | electoralSection |
| RHPESSOAS.NROCARTTRAB | ctpsNum |
| RHPESSOAS.SERIECARTTRAB | ctpsSerie |
| RHPESSOAS.RESERVISTA | reservist |
| RHPESSOAS.REGISTROHABILITACAO | nqc |
| RHBANCOS.DESCRICAO40 | bank |
| RHBANCOS.NROAGENCIA + RHBANCOS.DIGITOAGENCIA | agency |
| RHCONTRATOS.CONTACORRENTE | checkingsAccount |
| RHPESSOAS.PIS | pis |
2. Atualização periódica dos colaboradores do Metadados para o Solides
O fluxo de atualização periódica tem como objetivo manter os cadastros atualizados no Solides, de acordo com o Metadados, está divido em três partes:
- Admissões: Neste fluxo a integração coleta todas as admissões consolidadas, ou seja, que já tenham sido enviadas para o eSocial, atualizando as informações do colaborador no Solides.
- Rescisões: Neste fluxo a integração coleta todas as rescisões consolidadas, ou seja, que já tenham sido enviadas para o eSocial, atualizando o status e data de rescisão do colaborador no Solides.
- Alterações de Contrato: Neste fluxo a integração coleta todas as alterações contratuais e atualiza as mesmas no Solides.
3. Importação dos candidatos selecionados no Solides para o Metadados
Neste fluxo a integração coleta periodicamente (em horários definidos pelo cliente) os candidatos contratados no Solides por data de contratação e cria o candidato no Metadados na pré-admissão dentro da Folha de Pagamento.
Na tabela abaixo estão listados os campos do Solides integrados no Metadados:
| COLABORADOR NO SOLIDES | PESSOA NO METADADOS |
| name | RHPRECADPESSOAS.NOME |
| RHPRECADPESSOAS.EMAILCORPORATIVO | |
| birthDate | RHPRECADPESSOAS.NASCIMENTO |
| gender | RHPRECADPESSOAS.SEXO |
| maritalStatus | RHPRECADPESSOAS.ESTADOCIVIL |
| education | RHPRECADPESSOAS.GRAUINSTRUCAO |
| nationality | RHPRECADPESSOAS.NACIONALIDADE |
| birthPlace | RHPRECADPESSOAS.LOCALNASCIMENTO |
| fatherName | RHPRECADPESSOAS.PAI |
| motherName | RHPRECADPESSOAS.MAE |
| zipCode | RHPRECADPESSOAS.CEP |
| neighborhood | RHPRECADPESSOAS.BAIRRO |
| city | RHPRECADPESSOAS.CIDADE |
| stateAcronym | RHPRECADPESSOAS.UF |
| streetName | RHPRECADPESSOAS.RUA |
| number | RHPRECADPESSOAS.NRORUA |
| additionalInformation | RHPRECADPESSOAS.COMPLEMENTO |
| phone | RHPRECADPESSOAS.TELEFONE |
| cellPhone | RHPRECADPESSOAS.TELEFONECELULAR |
| emergencyPhoneNumber | - |
| personalEmail | RHPRECADPESSOAS.EMAIL |
| corporateEmail | RHPRECADPESSOAS.EMAILCORPORATIVO |
| departamentId | RHPRECADCONTRATOS.SETOR |
| positionId | RHPRECADCONTRATOS.CARGO |
| typeContract | RHPRECADCONTRATOS.VINCULOPREVIDENCIA |
| dateContract | RHPRECADCONTRATOS.INICIOCONTRATO |
| durationContract | RHPRECADCONTRATOS.NRODIASCONTRATO |
| contractExpirationDate | RHPRECADCONTRATOS.TERMINOCONTRATO |
| registration | RHPRECADCONTRATOS.CONTRATO |
| salary | RHPRECADCONTRATOS.SALARIOCONTRATUAL |
| workShift | - |
| hierarchicalLevel | - |
| dateAdmission | RHPRECADCONTRATOS.DATAADMISSAO |
| dateDismissal | RHPRECADCONTRATOS.DATARESCISAO |
| idNumber | RHPRECADPESSOAS.CPF |
| rg | RHPRECADPESSOAS.IDENTIDADE |
| data_expedicao | RHPRECADPESSOAS.DATAIDENTIDADE |
| orgao_expedidor | RHPRECADPESSOAS.ORGAOEMISSOR |
| cpf | RHPRECADPESSOAS.CPF |
| voterRegistration | RHPRECADPESSOAS.TITULOELEITORAL |
| electoralZone | RHPRECADPESSOAS.ZONAELEITORAL |
| electoralSection | RHPRECADPESSOAS.SECAOELEITORAL |
| ctpsNum | RHPRECADPESSOAS.NROCARTTRAB |
| ctpsSerie | RHPRECADPESSOAS.SERIECARTTRAB |
| reservist | RHPRECADPESSOAS.RESERVISTA |
| nqc | RHPRECADPESSOAS.REGISTROHABILITACAO |
| bank | RHBANCOS.DESCRICAO40 |
| agency | RHBANCOS.NROAGENCIA + RHBANCOS.DIGITOAGENCIA |
| checkingsAccount | RHPRECADCONTRATOS.CONTACORRENTE |
| pis | RHPRECADPESSOAS.PIS |
Com os dados dentro da Folha de Pagamento se faz a gestão do candidato conforme descrito no artigo https://suporte.metadados.com.br/hc/pt-br/articles/360037194912. A única diferença, é que nesse caso não há a opção "Retornar para correção", pois essa funcionalidade não é realizada pelo Portal RH, mas pelo Solides, assim, quaisquer inconsistências devem ser corrigidas pelo operador do RH responsável pelos cadastros de pré-admissão.
Na figura abaixo temos o fluxo da integração conforme descrição acima.